|
|
||||||||||||
|
Regolamento Classifiche Locandina Circuito |
||||||||||||
|
Data |
Affiliato | Indirizzo | PR | telefono | tabelloni | |||||||
|
|
maschile | femminile | ||||||||||
| 03/03 11/03 | 1^ | Societą Tennis Bassano | Via Col Fagheron, 24 Bassano | (VI) | 0424 32990 | 10 | 12 | 10 | 12 | |||
| 10/03 18/03 | 1^ | New tennis "La Rotonda" | Via Don Luigi Sturzo | (VI) | 0444 530850 | 14 | 14 | |||||
| 17/03 25/03 | 2^ | TC Mestre (Locandina) |
Via Olimpia, 12 Mestre |
(VE) | 041 5067277 | 10 | 12 | 14 | 10 | 12 | 14 | |
| 14/04 22/04 | 3^ | TC Pescantina | Via Dei Pini, 27 Pescantina | (VR) | 045 7152342 | 10 | 12 | 14 | 10 | 12 | 14 | |
| 05/05 13/05 | 4^ | Tennis Montecchio Maggiore | Via Del Vigo,11 Mont.Magg. | (VI) | 0444 697417 | 10 | 12 | 14 | 10 | 12 | 14 | |
| 19/05 27/05 | 5^ | Polisportiva Preganziol | Via Matteotti, 2 Preganziol | (TV) | 0422 330660 | 10 | 12 | 14 | 10 | 12 | 14 | |
| 09/06 17/06 | 6^ | TC Mirano | Via Cavin di Sala, 70 Mirano | (VE) | 041 431787 | 10 | 12 | 14 | 10 | 12 | 14 | |
| 23/06 01/07 | 7^ | AT Verona | Via Col Galliano, 4 | (VR) | 045 566972 | 10 | 12 | 14 | 10 | 12 | 14 | |
| 14/07 22/07 | 8^ | TC Thiene | Via Tevere, 37 Thiene | (VI) | 0445 362282 | 10 | 12 | 14 | 10 | 12 | 14 | |
| 28/07 05/08 | 9^ | ASD Pool Time | Via Monte Pertica, 39 | (PD) | 049 665733 | annullata | ||||||
|
Campionati regionali per settore di etą |
12 | 14 | 12 | 14 | ||||||||
|
|
||||||||||||
| Programma |
|
|||||||||||
| 06-07-13-14/10 | Tennis Cittą Della Sport | Viale Della Sport, 15 Cittadella | (PD) | 049 9400247 | 10 | 12 | 14 | 10 | 12 | 14 | ||